CAMPEONATO NACIONAL 1964 |
||||
1º Fecha | ||||
18-abr-1964 | Santa Laura | Audax Italiano | 2 | Fumaroni, Miranda |
Everton | 5 | Begorre, Escudero (2), Arancibia, Alvarez | ||
18-abr-1964 | Santa Laura | Magallanes | 5 | H. Torres (2), Yavar, Gutierrez (2) |
Union Calera | 1 | R. Torres | ||
19-abr-1964 | Quillota | San Luis | 2 | Valenzuela, Rodriguez |
Colo Colo | 1 | Hormazabal (P) | ||
19-abr-1964 | Santa Laura | Ferrobadminton | 1 | Acevedo |
San Felipe | 3 | Bellomo, Bracamonte, Cabrera (A) | ||
19-abr-1964 | Santa Laura | Union Española | 2 | Landa, Araneda |
Coquimbo | 1 | A. Diaz | ||
19-abr-1964 | Nacional | Green Cross | 4 | Liberona (3), Ramirez |
Universidad Catolica | 1 | Varas | ||
19-abr-1964 | Nacional | Universidad de Chile | 3 | Marcos (2), Campos |
Santiago Morning | 2 | Huerta, Becerra | ||
19-abr-1964 | La Portada | La Serena | 3 | Perez (2), Vilches |
Rangers | 1 | Porcel de Peralta | ||
19-abr-1964 | Playa Ancha | Wanderers | 0 | |
Palestino | 1 | Gonzalez | ||
2º Fecha | ||||
25-abr-1964 | Santa Laura | Ferrobadminton | 3 | Valenzuela, Acevedo (2) |
Universidad de Chile | 4 | Sanchez, Marcos, Campos, Donoso | ||
26-abr-1964 | San Felipe | San Felipe | 1 | F. Landa, Cruz, H. Landa |
Union Española | 3 | Lobos | ||
26-abr-1964 | Playa Ancha | Everton | 0 | |
Magallanes | 0 | |||
26-abr-1964 | La Calera | Union Calera | 0 | |
Green Cross | 1 | Torres | ||
26-abr-1964 | Talca | Rangers | 3 | Soto (2), Carrasco |
Santiago Morning | 3 | Paez, Navarro, Becerra | ||
26-abr-1964 | Coquimbo | Coquimbo | 1 | Cubillos |
Audax Italiano | 0 | |||
26-abr-1964 | Independecia | Universidad Catolica | 0 | |
San Luis | 0 | |||
26-abr-1964 | Nacional | Palestino | 1 | Gonzalez |
La Serena | 2 | Sulantay, Godoy | ||
26-abr-1964 | Nacional | Colo Colo | 1 | Sepulveda |
Wanderers | 0 | |||
3º Fecha | ||||
1-may-1964 | Santa Laura | Santiago Morning | 2 | Becerra, Paez |
Palestino | 0 | |||
2-may-1964 | Santa Laura | Magallanes | 2 | Yavar (2) |
Coquimbo | 4 | Contreras (2), A. Diaz, Perez | ||
2-may-1964 | Santa Laura | Audax Italiano | 3 | Fumaroni (2, 1P), L. Vargas |
San Felipe | 3 | Bracamonte, Bellomo, Zuleta (A) | ||
2-may-1964 | Santa Laura | Union Española | 2 | Cruz (P), Araneda |
Ferrobadminton | 2 | Acevedo, Rivera | ||
2-may-1964 | Playa Ancha | Wanderers | 1 | Alvarez |
Universidad Catolica | 4 | Tobar, Fouilloux, Ramirez (2) | ||
2-may-1964 | Quillota | San Luis | 1 | Godoy |
Union Calera | 3 | Silva, Garcia, Leiva | ||
3-may-1964 | La Portada | La Serena | 2 | Aravena, Mercury |
Colo Colo | 1 | Valdes | ||
3-may-1964 | Santa Laura | Green Cross | 1 | Iturrate |
Everton | 0 | |||
3-may-1964 | Santa Laura | Universidad de Chile | 2 | Sanchez, Campos |
Rangers | 0 | |||
4º Fecha | ||||
9-may-1964 | Santa Laura | Ferrobadminton | 0 | |
Audax Italiano | 4 | Gentillini (2), Fumaroni (2) | ||
9-may-1964 | Santa Laura | Palestino | 2 | Moris, Verdejo |
Rangers | 3 | Soto, Cortes, Scandoli | ||
10-may-1964 | Nacional | Colo Colo | 2 | Moreno, Alvarez |
Santiago Morning | 1 | Vidal | ||
10-may-1964 | Nacional | Union Española | 0 | |
Universidad de Chile | 5 | Sanchez, Sepulveda, Campos, Marcos, Araya | ||
10-may-1964 | Coquimbo | Coquimbo | 0 | |
Green Cross | 0 | |||
10-may-1964 | Independencia | Universidad Catolica | 3 | Varas, Fouilloux, Tobar |
La Serena | 1 | Sulantay | ||
10-may-1964 | La Calera | Union Calera | 1 | Silva (P) |
Wanderers | 3 | Cabrera (2), Lopez | ||
10-may-1964 | Playa Ancha | Everton | 3 | Escudero, Begorre, Arancibia |
San Luis | 0 | |||
10-may-1964 | San Felipe | San Felipe | 0 | |
Magallanes | 2 | Gutierrez, Yavar | ||
5º Fecha | ||||
16-may-1964 | Santa Laura | Santiago Morning | 1 | Puelma |
Universidad Catolica | 3 | Tobar, Betta, Prieto | ||
16-may-1964 | Santa Laura | Audax Italiano | 1 | Perez |
Union Española | 2 | Araneda, Cruz | ||
17-may-1964 | La Portada | La Serena | 2 | Aravena, Sulantay |
Union Calera | 3 | Leiva, Saavedra (2) | ||
17-may-1964 | Playa Ancha | Wanderers | 1 | Alvarez |
Everton | 1 | Escudero | ||
17-may-1964 | Quillota | San Luis | 0 | |
Coquimbo | 0 | |||
17-may-1964 | Nacional | Universidad de Chile | 3 | Marcos (2), Araya |
Palestino | 1 | Verdejo | ||
17-may-1964 | Nacional | Green Cross | 3 | Iturrate, Liberona, Maturana |
San Felipe | 2 | Bellomo, Aguila | ||
17-may-1964 | Santa Laura | Magallanes | 0 | |
Ferrobadminton | 1 | Acevedo (P) | ||
10-jun-1964 | Talca | Rangers | 2 | Scandoli, Soto |
Colo Colo | 5 | Diaz (A), Roberto Frojuelo (2), Valdes (2) | ||
6º Fecha | ||||
22-may-1964 | Santa Laura | Ferrobadminton | 1 | Acevedo |
Green Cross | 2 | Liberona (2) | ||
23-may-1964 | Santa Laura | Union Española | 1 | Cruz (P) |
Magallanes | 1 | Mottura | ||
24-may-1964 | Nacional | Audax Italiano | 1 | Perez |
Universidad de Chile | 5 | Sanchez, Coll, Marcos, Zuleta (A), Sepulveda | ||
24-may-1964 | San Felipe | San Felipe | 0 | |
San Luis | 1 | Amarilla | ||
24-may-1964 | Coquimbo | Coquimbo | 0 | |
Wanderers | 1 | Cabrera | ||
24-may-1964 | Sausalito | Everton | 1 | Rojas |
La Serena | 3 | Godoy, Perez (2) | ||
24-may-1964 | La Calera | Union Calera | 1 | Saavedra |
Santiago Morning | 2 | Vidal, Becerra | ||
24-may-1964 | Independencia | Universidad Catolica | 5 | Isella, Betta (2), Ramirez (2) |
Rangers | 0 | |||
24-may-1964 | Nacional | Colo Colo | 5 | Jimenez (2), Roberto Frojuelo (2), Valdes |
Palestino | 0 | |||
7º Fecha | ||||
28-may-1964 | Nacional | Magallanes | 2 | Mottura, Ampuero (P) |
Audax Italiano | 2 | Gentillini, Fumaroni | ||
30-may-1964 | Santa Laura | Palestino | 1 | Rispoli |
Universidad Catolica | 2 | Tobar, Prieto | ||
30-may-1964 | Santa Laura | Santiago Morning | 1 | Leiva (P) |
Everton | 3 | Escudero (3) | ||
31-may-1964 | La Portada | La Serena | 3 | Sulantay, Aravena, Perez |
Coquimbo | 1 | Oyanedel | ||
31-may-1964 | Playa Ancha | Wanderers | 3 | Mendez (P), Alvarez, Cabrera |
San Felipe | 0 | |||
31-may-1964 | Quillota | San Luis | 2 | Amarilla, Gomez |
Ferrobadminton | 0 | |||
31-may-1964 | Talca | Rangers | 1 | Soto |
Union Calera | 3 | Sepulveda, Saavedra, Torres | ||
31-may-1964 | Nacional | Universidad de Chile | 2 | Marcos, Campos |
Colo Colo | 0 | |||
31-may-1964 | Nacional | Green Cross | 1 | Liberona |
Union Española | 1 | Landa | ||
8º Fecha | ||||
6-jun-1964 | Santa Laura | Audax Italiano | 3 | Vasquez, Vargas, Fumaroni |
Green Cross | 0 | |||
6-jun-1964 | Santa Laura | Union Española | 0 | |
San Luis | 1 | Zamora | ||
7-jun-1964 | Nacional | Universidad Catolica | 1 | Isella |
Colo Colo | 2 | Hormazabal, Jimenez | ||
7-jun-1964 | San Felipe | San Felipe | 0 | |
La Serena | 1 | Godoy | ||
7-jun-1964 | Nacional | Magallanes | 0 | |
Universidad de Chile | 0 | |||
7-jun-1964 | Coquimbo | Coquimbo | 2 | Aracena, Gomez |
Santiago Morning | 2 | Huerta, Paez | ||
7-jun-1964 | Santa Laura | Ferrobadminton | 1 | Grillo |
Wanderers | 3 | Valentini, Alvarez, Cabrera | ||
7-jun-1964 | Sausalito | Everton | 6 | Escudero (2), Veliz, Arancibia, Veliz, Doldan |
Rangers | 2 | Scandoli (2) | ||
7-jun-1964 | La Calera | Union Calera | 3 | Troncoso, Cabrera (2) |
Palestino | 1 | Silva | ||
9º Fecha | ||||
13-jun-1964 | Santa Laura | Palestino | 3 | Fuentes, Rispoli, Verdejo |
Everton | 2 | Rojas, Escudero | ||
13-jun-1964 | Santa Laura | Santiago Morning | 0 | |
San Felipe | 2 | Cardenas, Bellomo | ||
14-jun-1964 | La Portada | La Serena | 3 | Sulantay (2), Aravena |
Ferrobadminton | 3 | Rios, Trigilli, Villegas | ||
14-jun-1964 | Playa Ancha | Wanderers | 2 | Cabrera, Hoffmann |
Union Española | 2 | Robla (2) | ||
14-jun-1964 | Quillota | San Luis | 0 | |
Audax Italiano | 2 | Perez, Vargas | ||
14-jun-1964 | Talca | Rangers | 4 | Scandoli, Rojas, Soto (2) |
Coquimbo | 1 | A. Diaz | ||
14-jun-1964 | Nacional | Colo Colo | 1 | Roberto Frojuelo |
Union Calera | 2 | Garcia, Soria | ||
14-jun-1964 | Nacional | Green Cross | 1 | Liberona |
Magallanes | 0 | |||
2-ago-1964 | Nacional | Universidad de Chile | 1 | Campos |
Universidad Catolica | 0 | |||
10º Fecha | ||||
20-jun-1964 | Santa Laura | Magallanes | 4 | Ampuero (P), Gutierrez, Yavar, Stuardo |
San Luis | 3 | Tunesi, Cortes (2) | ||
20-jun-1964 | Santa Laura | Audax Italiano | 2 | Fumaroni, Perez |
Wanderers | 0 | |||
21-jun-1964 | Nacional | Green Cross | 2 | Liberona (2) |
Universidad de Chile | 1 | Sanchez | ||
21-jun-1964 | Sausalito | Colo Colo | 3 | Valdes, Roberto Frojuelo (2) |
Everton | 0 | |||
21-jun-1964 | La Calera | Union Calera | 2 | Silva, Torres |
Universidad Catolica | 0 | |||
21-jun-1964 | Santa Laura | Santiago Morning | 2 | Vidal (2) |
Ferrobadminton | 1 | Trigilli | ||
21-jun-1964 | Nacional | Union Española | 3 | Robla (2), F. Landa |
La Serena | 3 | Sulantay (3) | ||
21-jun-1964 | Coquimbo | Coquimbo | 1 | Gomez |
Palestino | 2 | Troncoso, Rispoli | ||
21-jun-1964 | San Felipe | San Felipe | 0 | |
Rangers | 1 | Medina | ||
11º Fecha | ||||
27-jun-1964 | Santa Laura | Palestino | 5 | Troncoso (2), Rojas, Rispoli, Verdejo (P) |
San Felipe | 2 | Torres (2) | ||
27-jun-1964 | Santa Laura | Santiago Morning | 1 | Molina (P) |
Union Española | 3 | Cruz, Landa, Robla | ||
28-jun-1964 | Nacional | Colo Colo | 1 | Contreras (A) |
Coquimbo | 1 | A. Diaz | ||
28-jun-1964 | Nacional | Universidad de Chile | 2 | Marcos (P), Alvarez |
Union Calera | 2 | Soria, Saavedra | ||
28-jun-1964 | La Portada | La Serena | 0 | |
Audax Italiano | 0 | |||
28-jun-1964 | Playa Ancha | Wanderers | 1 | Mendez |
Magallanes | 1 | Mottura | ||
28-jun-1964 | Quillota | San Luis | 0 | |
Green Cross | 0 | |||
28-jun-1964 | Talca | Rangers | 0 | |
Ferrobadminton | 1 | Trigilli | ||
28-jun-1964 | Independencia | Universidad Catolica | 2 | Isella (P), Rojas (A) |
Everton | 1 | Escudero | ||
12º Fecha | ||||
4-jul-1964 | Santa Laura | Union Española | 0 | |
Rangers | 3 | Scandoli (2), Soto | ||
5-jul-1964 | Santa Laura | Audax Italiano | 0 | |
Santiago Morning | 0 | |||
5-jul-1964 | Nacional | Magallanes | 3 | Ibarra, Ampuero, Yavar |
La Serena | 2 | Godoy, Carvajal | ||
5-jul-1964 | Nacional | Green Cross | 0 | |
Wanderers | 1 | Alvarez | ||
5-jul-1964 | Santa Laura | Ferrobadminton | 0 | |
Palestino | 0 | |||
5-jul-1964 | Coquimbo | Coquimbo | 2 | Contreras, A. Diaz |
Universidad Catolica | 4 | Fouilloux (2), Galdames, Betta | ||
5-jul-1964 | Sausalito | Everton | 4 | Escudero, Doldan (2), Arancibia |
Union Calera | 1 | Gallardo | ||
5-jul-1964 | Quillota | San Luis | 0 | |
Universidad de Chile | 0 | |||
5-jul-1964 | San Felipe | San Felipe | 2 | Ibaceta, Bracamonte |
Colo Colo | 3 | Miranda (A), Valdes (2) | ||
13º Fecha | ||||
11-jul-1964 | Santa Laura | Santiago Morning | 3 | Paez, Molina, Vidal |
Magallanes | 4 | Ibarra, Ampuero, Mottura, Yavar | ||
11-jul-1964 | Santa Laura | Palestino | 0 | |
Union Española | 1 | Cruz | ||
12-jul-1964 | La Portada | La Serena | 2 | Mercury, Godoy |
Green Cross | 1 | Torres | ||
12-jul-1964 | Playa Ancha | Wanderers | 2 | Lopez, Alvarez |
San Luis | 0 | |||
12-jul-1964 | La Calera | Union Calera | 1 | Sepulveda |
Coquimbo | 0 | |||
12-jul-1964 | Talca | Rangers | 2 | Soto, Lagos |
Audax Italiano | 0 | |||
12-jul-1964 | Independencia | Universidad Catolica | 7 | Tobar, Fouilloux (2), Isella (2P), Betta (2) |
San Felipe | 2 | Bracamonte, Cardenas | ||
12-jul-1964 | Nacional | Universidad de Chile | 3 | Marcos, Araya, Campos |
Everton | 1 | Veliz | ||
12-jul-1964 | Nacional | Colo Colo | 2 | Alvarez, Hormazabal |
Ferrobadminton | 0 | |||
14º Fecha | ||||
18-jul-1964 | Santa Laura | Ferrobadminton | 0 | |
Universidad Catolica | 2 | Isella (2) | ||
18-jul-1964 | Santa Laura | Audax Italiano | 2 | Zamora (2) |
Palestino | 1 | Gonzalez | ||
18-jul-1964 | Santa Laura | Magallanes | 1 | Ibarra |
Rangers | 2 | Porcel de Peralta, Scandoli | ||
19-jul-1964 | Coquimbo | Coquimbo | 1 | Cubillos |
Everton | 1 | Escudero | ||
19-jul-1964 | Sausalito | Wanderers | 1 | Alvarez |
Universidad de Chile | 1 | Campos | ||
19-jul-1964 | San Felipe | San Felipe | 0 | |
Union Calera | 0 | |||
19-jul-1964 | Quillota | San Luis | 1 | Zamora |
La Serena | 1 | Godoy | ||
19-jul-1964 | Nacional | Green Cross | 0 | |
Santiago Morning | 2 | Paez, Molina | ||
19-jul-1964 | Nacional | Union Española | 0 | |
Colo Colo | 3 | Jimenez (2), Alvarez | ||
15º Fecha | ||||
25-jul-1964 | Santa Laura | Palestino | 1 | Verdejo |
Magallanes | 4 | Mottura, Gutierrez, Yavar (2) | ||
25-jul-1964 | Santa Laura | Universidad de Chile | 0 | |
Coquimbo | 0 | |||
26-jul-1964 | La Portada | La Serena | 2 | Carvajal (P), Sulantay |
Wanderers | 1 | Haroldo de Barros | ||
26-jul-1964 | Sausalito | Everton | 2 | Escudero, Gonzalez |
San Felipe | 1 | Cardenas | ||
26-jul-1964 | La Calera | Union Calera | 1 | Silva |
Ferrobadminton | 0 | |||
26-jul-1964 | Talca | Rangers | 2 | Porcel de Peralta, Scandoli |
Green Cross | 0 | |||
26-jul-1964 | Nacional | Universidad Catolica | 6 | Acuña (3), Fouilloux, Prieto, Tobar |
Union Española | 2 | Ramirez, Cruz | ||
26-jul-1964 | Nacional | Colo Colo | 0 | |
Audax Italiano | 3 | Vargas (3) | ||
1-ago-1964 | Santa Laura | Santiago Morning | 2 | Paez, Vidal |
San Luis | 0 | |||
16º Fecha | ||||
8-ago-1964 | Santa Laura | Green Cross | 1 | Iturrate |
Palestino | 1 | Gonzalez | ||
8-ago-1964 | Santa Laura | Union Española | 2 | Cruz (P), Landa |
Union Calera | 2 | Saavedra (2) | ||
9-ago-1964 | Santa Laura | Ferrobadminton | 2 | Garcia, Rivera |
Everton | 0 | |||
9-ago-1964 | La Portada | La Serena | 3 | Sulantay (2), Perez |
Universidad de Chile | 1 | Araya | ||
9-ago-1964 | Sausalito | Wanderers | 2 | Alvarez, Mendez |
Santiago Morning | 1 | Huerta | ||
9-ago-1964 | Quillota | San Luis | 0 | |
Rangers | 0 | |||
9-ago-1964 | San Felipe | San Felipe | 2 | Monardes (A), Bracamonte |
Coquimbo | 2 | A. Diaz, Luna | ||
11-ago-1964 | Nacional | Audax Italiano | 1 | Perez |
Universidad Catolica | 1 | Tobar | ||
11-ago-1964 | Nacional | Magallanes | 0 | |
Colo Colo | 2 | Santis (A), Valdes | ||
17º Fecha | ||||
15-ago-1964 | Nacional | Universidad de Chile | 1 | Coll |
San Felipe | 1 | Aguila (P) | ||
15-ago-1964 | Nacional | Santiago Morning | 3 | Vidal (3) |
La Serena | 0 | |||
16-ago-1964 | Nacional | Universidad Catolica | 2 | Tobar (P), Prieto |
Magallanes | 0 | |||
16-ago-1964 | Nacional | Colo Colo | 2 | Bello, Moreno |
Green Cross | 0 | |||
16-ago-1964 | Santa Laura | Palestino | 2 | Rispolli, Rojas |
San Luis | 1 | Zamora | ||
16-ago-1964 | Coquimbo | Coquimbo | 2 | Cubillos, Pesce |
Ferrobadminton | 1 | Villegas (P) | ||
19-ago-1964 | Sausalito | Everton | 3 | Escudero (2, 1P), Arancibia |
Union Española | 2 | Iriarte, Araneda | ||
19-ago-1964 | La Calera | Union Calera | 0 | |
Audax Italiano | 0 | |||
19-ago-1964 | Talca | Rangers | 0 | |
Wanderers | 0 | |||
18º Fecha | ||||
22-ago-1964 | Santa Laura | Santiago Morning | 1 | Molina (P) |
Universidad de Chile | 2 | Alvarez, Hodge | ||
22-ago-1964 | Santa Laura | Palestino | 2 | Gonzalez (2) |
Wanderers | 5 | Herrera, Alvarez (2), Riquelme, Cabrera | ||
23-ago-1964 | Sausalito | Everton | 2 | Gonzalez, Arancibia |
Audax Italiano | 1 | Vargas | ||
23-ago-1964 | La Calera | Union Calera | 1 | Sepulveda |
Magallanes | 0 | |||
23-ago-1964 | Nacional | Colo Colo | 2 | Bello, Valdes |
San Luis | 1 | Soto | ||
23-ago-1964 | San Felipe | San Felipe | 4 | Vasquez, Bracamonte (2), Cardenas |
Ferrobadminton | 1 | Villegas (P) | ||
23-ago-1964 | Coquimbo | Coquimbo | 2 | Cubillos, Pesce |
Union Española | 2 | Araneda, Iriarte | ||
23-ago-1964 | Nacional | Universidad Catolica | 0 | |
Green Cross | 0 | |||
23-ago-1964 | Talca | Rangers | 1 | Porcel de Peralta |
La Serena | 0 | |||
19º Fecha | ||||
29-ago-1964 | Santa Laura | Santiago Morning | 1 | Urbano |
Rangers | 1 | Lagos | ||
29-ago-1964 | Santa Laura | Universidad de Chile | 3 | Marcos (2, 1P), Araya |
Ferrobadminton | 0 | |||
30-ago-1964 | Santa Laura | Union Española | 3 | Roblas, Cruz, Iriarte |
San Felipe | 2 | Cardenas (2) | ||
30-ago-1964 | Nacional | Magallanes | 2 | Torres (2) |
Everton | 2 | Gomez, Nuñez | ||
30-ago-1964 | Nacional | Green Cross | 0 | |
Union Calera | 3 | Silva, Soria, Antezana (A) | ||
30-ago-1964 | Santa Laura | Audax Italiano | 2 | Perez, Vargas |
Coquimbo | 0 | |||
30-ago-1964 | Quillota | San Luis | 2 | Chavez, Ortiz |
Universidad Catolica | 3 | Fouilloux, Tobar (2) | ||
30-ago-1964 | La Portada | La Serena | 1 | Perez |
Palestino | 0 | |||
30-ago-1964 | Sausalito | Wanderers | 0 | |
Colo Colo | 3 | Nicolas, Jimenez, Moreno | ||
20º Fecha | ||||
5-sep-1964 | Santa Laura | Palestino | 2 | Rojas, Troncoso |
Santiago Morning | 1 | Becerra | ||
5-sep-1964 | Santa Laura | Ferrobadminton | 0 | |
Union Española | 3 | Parra, Iriarte, Cruz | ||
6-sep-1964 | San Felipe | San Felipe | 1 | Aguila |
Audax Italiano | 1 | Vasquez | ||
6-sep-1964 | Coquimbo | Coquimbo | 1 | A. Diaz |
Magallanes | 0 | |||
6-sep-1964 | Sausalito | Everton | 0 | |
Green Cross | 1 | Liberona | ||
6-sep-1964 | Talca | Rangers | 0 | |
Universidad de Chile | 1 | Araya | ||
6-sep-1964 | Nacional | Universidad Catolica | 1 | Tobar |
Wanderers | 2 | Cabrera, Alvarez | ||
6-sep-1964 | La Calera | Union Calera | 0 | |
San Luis | 0 | |||
6-sep-1964 | Nacional | Colo Colo | 0 | |
La Serena | 0 | |||
21º Fecha | ||||
12-sep-1964 | Santa Laura | Audax Italiano | 5 | Vasquez (2, 1P), Vargas, Perez, Rios (A) |
Ferrobadminton | 3 | Acevedo (2), Rivera | ||
12-sep-1964 | Santa Laura | Green Cross | 2 | Iturrate, Torres |
Coquimbo | 1 | Pesce | ||
13-sep-1964 | Talca | Rangers | 1 | Scandoli |
Palestino | 1 | Troncoso | ||
13-sep-1964 | Nacional | Santiago Morning | 4 | Paez, Mendoza, Huerta, Muñoz (A) |
Colo Colo | 3 | Bravo, Jimenez, Valdes | ||
13-sep-1964 | Nacional | Universidad de Chile | 3 | Campos (2), Hodge |
Union Española | 2 | Cruz (2) | ||
13-sep-1964 | La Portada | La Serena | 3 | Aravena, Sulantay, Carvajal (P) |
Universidad Catolica | 2 | Ramirez, Prieto | ||
13-sep-1964 | Playa Ancha | Wanderers | 2 | Cabrera (2) |
Union Calera | 1 | Saavedra | ||
13-sep-1964 | Quillota | San Luis | 0 | |
Everton | 3 | Begorre (2), Sanchez | ||
13-sep-1964 | Santa Laura | Magallanes | 3 | Garate, Torres (2) |
San Felipe | 0 | |||
22º Fecha | ||||
18-sep-1964 | La Calera | Union Calera | 1 | Vargas |
La Serena | 1 | Perez | ||
18-sep-1964 | Coquimbo | Coquimbo | 2 | Pesce (2) |
San Luis | 1 | Tunesi | ||
18-sep-1964 | San Felipe | San Felipe | 1 | Cardenas |
Green Cross | 0 | |||
18-sep-1964 | Santa Laura | Ferrobadminton | 1 | Rios |
Magallanes | 0 | |||
18-sep-1964 | Santa Laura | Union Española | 5 | Iriarte (3), Parra, Landa |
Audax Italiano | 3 | Vasquez (2), Zamora | ||
20-sep-1964 | Sausalito | Everton | 0 | |
Wanderers | 2 | Cabrera (2) | ||
20-sep-1964 | Nacional | Colo Colo | 7 | Jimenez (2), Alvarez (2), Bravo (3) |
Rangers | 3 | Soto (3) | ||
20-sep-1964 | Nacional | Palestino | 0 | |
Universidad de Chile | 2 | Hodge, Alvarez | ||
20-sep-1964 | Independencia | Universidad Catolica | 4 | Prieto (2), Galdames, Ramirez |
Santiago Morning | 1 | Paez | ||
23º Fecha | ||||
26-sep-1964 | Santa Laura | Magallanes | 1 | Yavar |
Union Española | 3 | Cruz (P), Landa (2) | ||
26-sep-1964 | Santa Laura | Santiago Morning | 1 | Collio |
Union Calera | 0 | |||
27-sep-1964 | Santa Laura | Green Cross | 3 | Ramirez (2), Rivas |
Ferrobadminton | 4 | Failla, Duran (2), Rios | ||
27-sep-1964 | Quillota | San Luis | 0 | |
San Felipe | 0 | |||
27-sep-1964 | Playa Ancha | Wanderers | 1 | Cabrera |
Coquimbo | 1 | A. Diaz | ||
27-sep-1964 | La Portada | La Serena | 2 | Sulantay, Perez |
Everton | 2 | Rojas, Gonzalez | ||
27-sep-1964 | Talca | Rangers | 4 | Scandoli (2), Soto, Rojas |
Universidad Catolica | 2 | Prieto, Ramirez | ||
29-ago-1964 | Nacional | Universidad de Chile | 0 | |
Audax Italiano | 0 | |||
29-sep-1964 | Nacional | Palestino | 3 | Verdejo (2), Rispoli |
Colo Colo | 2 | Alvarez, Jimenez | ||
24º Fecha | ||||
3-oct-1964 | Coquimbo | Coquimbo | 3 | Pesce, A. Diaz, Luna |
La Serena | 2 | Carvajal (P), Mercury | ||
3-oct-1964 | Santa Laura | Ferrobadminton | 1 | Acevedo |
San Luis | 2 | Zamora, Valenzuela | ||
3-oct-1964 | Santa Laura | Audax Italiano | 1 | Reinoso |
Magallanes | 2 | Romero (2) | ||
4-oct-1964 | San Felipe | San Felipe | 5 | Vasquez, Salinas (A), Bellomo, Bracamonte, Briones |
Wanderers | 2 | Alvarez, Cabrera | ||
4-oct-1964 | La Calera | Union Calera | 1 | Silva |
Rangers | 3 | Rodriguez, Soto, Lagos | ||
4-oct-1964 | Nacional | Colo Colo | 1 | Eyzaguirre (A) |
Universidad de Chile | 2 | Marcos, Campos | ||
4-oct-1964 | Independencia | Universidad Catolica | 1 | Ramirez |
Palestino | 1 | Rispoli | ||
4-oct-1964 | Sausalito | Everton | 4 | Arancibia (3), Nuñez |
Santiago Morning | 2 | Molina, Leiva | ||
4-oct-1964 | Nacional | Union Española | 2 | Iriarte, Landa |
Green Cross | 0 | |||
25º Fecha | ||||
17-oct-1964 | Nacional | Colo Colo | 2 | Nicolas, Moreno |
Universidad Catolica | 3 | Fouilloux, Prieto (2) | ||
17-oct-1964 | Nacional | Universidad de Chile | 4 | Coll, Musso, Navarro, Marcos |
Magallanes | 1 | Torres | ||
17-oct-1964 | Santa Laura | Santiago Morning | 3 | Paez (2), Leiva |
Coquimbo | 1 | Contreras | ||
18-oct-1964 | Santa Laura | Green Cross | 2 | Jorquera, Torres |
Audax Italiano | 2 | Vasquez, Zamora | ||
18-oct-1964 | Quillota | San Luis | 0 | |
Union Española | 0 | |||
18-oct-1964 | La Portada | La Serena | 1 | Vilches |
San Felipe | 1 | Cardenas | ||
18-oct-1964 | Playa Ancha | Wanderers | 1 | Cabrera |
Ferrobadminton | 0 | |||
18-oct-1964 | Talca | Rangers | 4 | Scandoli (4) |
Everton | 3 | Escudero (2), Gonzalez | ||
18-oct-1964 | Santa Laura | Palestino | 1 | Gonzalez |
Union Calera | 4 | Cabrera, Leiva, Soria, Saavedra | ||
26º Fecha | ||||
24-oct-1964 | Santa Laura | Magallanes | 3 | Romero, Torres (2) |
Green Cross | 2 | Iturrate, Ramirez | ||
24-oct-1964 | Santa Laura | Union Española | 1 | Iriarte |
Wanderers | 1 | Cabrera | ||
25-oct-1964 | Santa Laura | Audax Italiano | 0 | |
San Luis | 2 | Rodriguez, Soto | ||
25-oct-1964 | Coquimbo | Coquimbo | 0 | |
Rangers | 1 | Rodriguez | ||
25-oct-1964 | La Calera | Union Calera | 2 | Silva (P), Sepulveda |
Colo Colo | 1 | Moreno | ||
25-oct-1964 | Sausalito | Everton | 3 | Arancibia, Veliz, Gonzalez |
Palestino | 0 | |||
25-oct-1964 | San Felipe | San Felipe | 2 | Cardenas, Bracamonte |
Santiago Morning | 2 | Paez, Molina | ||
25-oct-1964 | Santa Laura | Ferrobadminton | 2 | Valdes, Grillo |
La Serena | 1 | Sulantay | ||
2-dic-1964 | Nacional | Universidad Catolica | 0 | |
Universidad de Chile | 0 | |||
27º Fecha | ||||
31-oct-1964 | Nacional | Universidad de Chile | 4 | Marcos, Araya, Alvarez, Campos |
Green Cross | 0 | |||
31-oct-1964 | Playa Ancha | Wanderers | 4 | Alvarez (2), Cabrera, Gallardo (A) |
Audax Italiano | 0 | |||
31-oct-1964 | Nacional | Colo Colo | 2 | Bravo, Moreno |
Everton | 1 | Escudero | ||
1-nov-1964 | Quillota | San Luis | 0 | |
Magallanes | 0 | |||
1-nov-1964 | Independencia | Universidad Catolica | 4 | Isella (3, 1P), Tobar |
Union Calera | 2 | Soria, Cabrera | ||
1-nov-1964 | Santa Laura | Santiago Morning | 1 | Leiva (P) |
Ferrobadminton | 1 | Acevedo | ||
1-nov-1964 | La Portada | La Serena | 2 | Sulantay, Perez |
Union Española | 4 | Cruz (2), Landa, Ramirez | ||
1-nov-1964 | Santa Laura | Palestino | 1 | Rojas |
Coquimbo | 0 | |||
1-nov-1964 | Talca | Rangers | 3 | Lagos (2), Scandoli |
San Felipe | 3 | Bracamonte (2), Bellomo | ||
28º Fecha | ||||
6-nov-1964 | Santa Laura | Green Cross | 0 | |
San Luis | 1 | Amarilla | ||
7-nov-1964 | Santa Laura | Audax Italiano | 1 | Figueredo (A) |
La Serena | 1 | Perez | ||
